In Oberhavel gibt es aktuell 13 Vereine mit Tischtennis-Angeboten.
| Landes-Verband: | Tischtennis-Verband Brandenburg e.V. – TTVB – | |
| Bundes-Verband: | Deutscher Tischtennis-Bund e.V. |
| Verein | Wettkampf | Freizeit/Hobby |
|---|---|---|
| Familien-Sport-Verein Oberhavel e.V. | – kein Wettkampfbetrieb | Freizeitgruppe |
| FSV Germendorf e.V. | 2 Männer-Manschaften | |
| “HSV 1990″ e.V. (Hohen Neuendorf) | Herren, Damen, Jugend | |
| Kremmener SV e.V. | 3 Herren-Mannschaften | |
| SG Blau-Weiß Nassenheide e.V. | ||
| SG Schildow e.V. | ||
| SV Glienicke/Nordbahn e.V. | ||
| SV Motor Hennigsdorf Tischtennis e.V. | ||
| SV Stahl Hennigsdorf e.V. | ||
| TSG Eden e.V. | ||
| TSV 90 Zehdenick e.V. | ||
| TTC Ofenstadt Velten e.V. | ||
| TTC Rotation Leegebruch e.V. | ||
| TTV Fürstenberg e.V. | ||
| VfL Borgsdorf e.V. | ||
| VSV Havel Oranienburg e.V. |
Spielklasseneinteilung – TTR
Saison
2023/24
2022/23
Saison
1. Bundesliga (TTBL)
2. Bundeslig
3. Bundesliga
Tab Header
Verbandsliga Damen
Landeslig
Tab 3