ist ein Federballspiel mit festen Regeln
Spielformationen: | 1-vs-1 | 2-vs-2 | |
Damen / Herren | Damen / Herren / Mixed |
Vereine: | Zielgruppe(n) |
---|---|
Badminton 1985 Hohen Neuendorf e.V. | Ki / Ju / Erw |
Bärenklauer Sportfreunde e.V. | Ki / Ju / Erw |
Kremmener SV e.V. | – / Erwachsene |
SG Hohen Neuendorf e.V. (SGHN) | – / Erwachsene |
SV Glienicke/Nordbahn e.V. | Ki / Ju / Erw |
SV Mühlenbeck 1947 e.V. | – / Erw |
SV Stahl Hennigsdorf e.V. – Abt. Turnen | – / ab 18 Jahre |
Veltener Badminton Club e.V. | |
VfL Borgsdorf e.V. | Erw |
Legende: SG – SportGemeinschaft, SV – SportVerein
Ki – Kinder / Ju – Jugendliche (U19) / Erw – Erwachsene
Verbände | ||
---|---|---|
Landes-Verband: | Badminton-Verband Berlin-Brandenburg e.V. | |
Bundes-Verband: | Deutscher Badminton-Verband e.V. | > 165 tsd. Mitglieder |
Europa-Verband: | Badminton Europe |
Veranstaltungen / Wettkämpfe:
Saison 2023/24
Saison 2022/23
Saison 2021/22
Saison 2021/21
BBL
Berlin-Brandenburg-Liga
Landesliga
Bezirksklasse
A-Klasse
siehe auch Para-Badminton
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.